Prins ProCare Mini “Super Active”
20.00€
Koeratoit, kus krõbinad on valmistatud pressitud kujul – väikest tõugu aktiivsetele ja/või tiinetele või imetavatele koertele alates 6dast elukuust kuni 8 aastani
- Pakendi suurus(ed): | 3kg |
- Kirjeldus
- Lisainfo
- Koostis
- Söötmissoovitus
Kirjeldus
Prins ProCare Mini krõbinad on spetsiaalselt välja töötatud väikestele koertele. Pressitud meetodil krõbinate tootmisel on säilinud toorainete parimad omadused.
Pressitud krõbina toidu annus on 25% väiksema mahuga võrreldes tavalise krõbinaga.
PRESSITUD KÕRBINA EELISED:
- Kontsentreeritud toit mis ei koorma magu
- Hästi seeditav ja vähendab roojamissagedust
- Koostisosad nagu linnuliha, lõheõli, vitamiinid ja mineraalid tagavad täisväärtusliku toidu
- 100% naturaalne toit. Ei sisalda sünteetilisi lõhna-, värv-, ja maitseaineid. Sisaldab ainult naturaalseid antioksüdante
- Krõbinate pressimine madalal temperatuuril tagab koostisosade kasulike omaduste ja toitainete optimaalse säilimise
- Mõeldud spetsiaalselt väikest tõugu koertele.
Lae alla:
Lisainfo
Kaal | 3 kg |
---|---|
Mõõtmed | 35 × 30 × 8 cm |
Elustiil | Aktiivne, Tiine või imetav |
Koostis | Kodulinnuliha |
Sari | Prins ProCare Mini |
Koostis
Dehüdreeritud kana- ja kalkuniliha (25%), mais, nisu, loomne rasv (veise), kuivatatud sigurimass, kodulinnu valgu hüdrolüsaat (3%), maltodekstriin, hemoglobiinipulber, plasmapulber, lõheõli (0,5%), inuliin, päevalilleõli, pärmi hüdrolüsaat, dikaltsiumfosfaat.
Analüütiline koostis | |
Valk: | 26% |
Rasv: | 17% |
Toorkiud: | 3,0% |
Toortuhk: | 6,0% |
Energia: | 4130Kcal/kg |
Söötmissoovitus
Prins ProCare Mini Super Active (soovitatavad päevased toiduannused) |
|||||||||||||||
1kg* | 2kg* | 3kg* | 4kg* | 5kg* | 6kg* | 7kg* | 8kg* | 9kg* | 10kg* | 11kg* | 12kg* | 13kg* | 14kg* | 15kg* | |
5 kuud | 40g | 65g | 85g | 110g | 130g | 150g | 170g | 190g | 210g | 225g | 245g | 260g | 275g | 290g | 315g |
6 kuud | 40g | 65g | 85g | 105g | 130g | 145g | 170g | 185g | 205g | 220g | 235g | 250g | 265g | 280g | 305g |
7 kuud | 35g | 60g | 80g | 95g | 115g | 130g | 150g | 165g | 185g | 200g | 215g | 230g | 245g | 260g | 280g |
8-12 kuud | 35g | 55g | 75g | 95g | 110g | 130g | 145g | 160g | 175g | 190g | 205g | 220g | 235g | 250g | 265g |
12+ kuud väheaktiivne | 25g | 40g | 55g | 70g | 80g | 95g | 105g | 115g | 125g | 135g | 145g | 155g | 165g | 175g | 185g |
12+ kuud keskmiselt aktiivne | 30g | 50g | 70g | 85g | 100g | 115g | 130g | 145g | 155g | 170g | 185g | 195g | 205g | 220g | 230g |
12+ kuud väga aktiivne | 35g | 55g | 75g | 95g | 115g | 130g | 145g | 160g | 175g | 190g | 205g | 220g | 230g | 245g | 260g |
* koera kaal praegu
|