Prins Protection Croque “Junior Perfomance”
22.00€ – 63.00€
Koeratoit keskmist ja suurt tõugu koertele vanuses 4 nädalat kuni 12 kuud.
- Pakendi suurus(ed): | 2kg | 10kg |
- Kirjeldus
- Lisainfo
- Koostis
- Söötmissoovitus
Kirjeldus
Prins Protection Croque – 100% naturaalne, täistoit (keskmist) suurt kasvu koeratõugudele,
Prins Protection Croque Junior Perfomance – tagab kutsikatele eluliselt vajalikud toitained ning toetab südametalitlust. Valgud toetavad lihasmassi arengut ning kohandatud kaltisumi ja fosfori sisaldus toetavad skeleti optimaalset arengut. Lõheõli, glükosamiin ja kondroitiin toetavad noore koera liigeseid. Ürdiekstraktid ja Schlüsseri rakusoolad aitavad organismi varustada elutähtsate toitainetega ja säilitada organismi tervislik talitlus.
Tervislik tasakaal: Aktiivsed (keskmist) suurt kasvu koeratõud vajavad oma kehaehituse ja elustiili tõttu sageli pisut rohkem lisatähelepanu ja –tuge. Väiksemate tõugudega võrreldes kipuvad nad kiiremini vananema. Sellega võivad kaasneda probleemid seedimise, lihaste, liigeste või südamega ja rasvumisoht. Ainulaadsete koostisosadega Prins Protection Croque on 100% naturaalne koeratoit viies variandis umbes 25 kilo ja rohkem kaaluvatele koertele, et pakkuda neile vajalikku ennetavat toetust.
MIS TEEB SELLE TOIDU ERILISEKS?
Prebiootikumid – Kvaliteetsed prebiootilised kiud, nagu sigur ja fruktooligosahhariidid (FOS) on „heade“ bakterite kasvu stimuleerivad kiudained soolestiku tervisliku floora tagamiseks.
Rakusoolad – Tootesarjas Prins Protection Croque hakati esimesena kasutama Schüssleri rakusoolasid, mis on mineraalide kombinatsioon spetsiifilise puudujäägi kompenseerimiseks või vajalike varude loomiseks. Tootesarja Protection kõik variandid sisaldavad ainulaadset mineraalide kombinatsiooni.
Ürdid – Spetsiaalselt Prins jaoks valitud ürdid tõhustavad rakusoolade toimet.
Toetavad koostisosad – (Keskmist) suurt tõugu koerte vajadusi arvestades valitud naturaalsed lisandid toetavad lihaste elastsust ja südame tervislikku talitlust. Lisaks A- ja D-vitamiinidele sisaldavad need tooted E- ja C-vitamiine, tauriini, L-karnitiini, silimariini, glükoosamiini ning kondroitiini.
Lisainfo
Kaal | - |
---|---|
Mõõtmed | - |
Koostis | Kanaliha |
Vanus | kuni 12 kuud, Juunior |
Sari | Prins Protection Croque |
Koostis
Dehüdreeritud kanaliha (24%), nisu, sorgo, mais, loomne rasv (koudulinnud), maisigluteen, peedimass, hüdrolüüsitud kanamaks, lignotselluloos, samooniõli (0,6%), pärm, mineraalid (kaaliumkloriid), inuliin (0,3%) , ürdiekstraktid ja Schüssleri rakusoolad (siberi ženšenn, cornu cervi degelatinatum, morus puu, mume, tsniidium, cyperus, polygonatum, Schüssleri rakusoolad nr 1, 2, 5, 7) (0,085%), glükoosamiin (500 mg), kondroitiin (500mg).
Analüütiline koostis | |
Valk: | 25% |
Rasv: | 17% |
Toorkiud: | 3,5% |
Toortuhk: | 6,0% |
Energia: | 4150 Kcal/kg |
Söötmissoovitus
Prins Protection Croque Junior Perfomance (soovitatavad päevased toiduannused) |
|||||||||
1 kuu | 2 kuud | 3 kuud | 4 kuud | 5 kuud | |||||
kg* | kg* | kg* | kg* | kg* | |||||
1 | 35 | 5 | 160 | 8 | 235 | 12 | 305 | 15 | 315 |
1,5 | 55 | 6 | 195 | 9,5 | 275 | 14 | 345 | 17,5 | 355 |
2 | 70 | 7 | 225 | 11 | 310 | 16 | 385 | 20 | 400 |
2,5 | 85 | 8 | 245 | 12,5 | 350 | 18 | 425 | 22,5 | 445 |
3 | 100 | 9 | 270 | 14 | 380 | 20 | 465 | 25 | 495 |
3,5 | 120 | 10 | 295 | 15,5 | 415 | 22 | 510 | 27,5 | 545 |
4 | 130 | 11 | 310 | 17 | 450 | 24 | 560 | 30 | 600 |
4,5 | 140 | 12 | 330 | 18,5 | 465 | 26 | 595 | 32,5 | 635 |
5 | 150 | 13 | 350 | 20 | 495 | 28 | 630 | 35 | 665 |
5,5 | 165 | 14 | 370 | 21,5 | 520 | 30 | 665 | 37,5 | 705 |
6 | 175 | 15 | 390 | 23 | 545 | 32 | 695 | 40 | 740 |
6,5 | 185 | 16 | 405 | 24,5 | 575 | 34 | 730 | 42,5 | 770 |
7 | 195 | 17 | 425 | 26 | 600 | 36 | 760 | 45 | 805 |
7,5 | 205 | 18 | 445 | 27,5 | 625 | 38 | 795 | 47,5 | 840 |
8 | 215 | 19 | 465 | 29 | 650 | 40 | 825 | 50 | 870 |
*koera kaal praegu |
6 kuud | 7 kuud | 8-10 kuud | 10-12 kuud | ||||
kg* | kg* | kg* | kg* | ||||
17,5 | 345 | 18 | 320 | 20 | 340 | 22 | 340 |
20 | 385 | 21 | 360 | 23 | 380 | 26 | 395 |
22,5 | 420 | 24 | 400 | 26 | 415 | 30 | 440 |
25 | 465 | 27 | 435 | 29 | 450 | 34 | 485 |
27,5 | 510 | 30 | 475 | 32 | 485 | 38 | 530 |
30 | 550 | 33 | 510 | 35 | 520 | 42 | 570 |
32,5 | 600 | 36 | 545 | 38 | 555 | 46 | 615 |
35 | 640 | 39 | 580 | 41 | 585 | 50 | 655 |
37,5 | 675 | 42 | 610 | 44 | 615 | 54 | 700 |
40 | 700 | 45 | 640 | 47 | 650 | 58 | 735 |
42,5 | 730 | 48 | 675 | 50 | 680 | 62 | 775 |
45 | 760 | 51 | 705 | 53 | 710 | 66 | 810 |
47,5 | 795 | 54 | 735 | 56 | 740 | 70 | 850 |
50 | 825 | 57 | 765 | 59 | 770 | 74 | 885 |
52,5 | 855 | 60 | 795 | 62 | 800 | 78 | 920 |
*koera kaal praegu
|